Distrito: Porto
Concelho: Matosinhos
Freguesia: União Das Freguesias De Matosinhos E Leça Da Palmeira
Estado: Em construção
| REF | NATUREZA | TIPOLOGIA | PISO | FRAÇÃO | ÁREA BRUTA | ÁREA EXTERIOR | ESTACIONAMENTO | PREÇO | ESTADO | PLANTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97989 | Apartamento | T1 | 0 | A | 82,70 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97990 | Apartamento | T1 | 0 | B | 82,70 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98012 | Loja | - | 0 | C | 150,95 m2 | - | 1 | 260.000,00€ | Disponível | |
| 98005 | Apartamento | T0 | 0 | E | 47,50 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98006 | Apartamento | T0 | 0 | F | 46,29 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98007 | Apartamento | T0 | 0 | G | 47,51 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97991 | Apartamento | T1 | 1.º | I | 89,40 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97992 | Apartamento | T1 | 1.º | J | 81,20 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97993 | Apartamento | T1 | 1.º | K | 85,19 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98008 | Apartamento | T3 | 1.º | L | 135,92 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97994 | Apartamento | T1 | 1.º | N | 81,18 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97995 | Apartamento | T1 | 1.º | P | 79,78 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97996 | Apartamento | T1 | 1.º | Q | 90,01 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98835 | Apartamento | T0 | 1º | O | 47,51 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97997 | Apartamento | T1 | 2.º | R | 90,30 m2 | 4,76 m2 | 1 | - | Vendido | |
| 97998 | Apartamento | T1 | 2.º | T | 85,68 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98009 | Apartamento | T3 | 2.º | U | 136,20 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 97999 | Apartamento | T1 | 2.º | V | 81,00 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98000 | Apartamento | T1 | 2.º | X | 81,20 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98001 | Apartamento | T1 | 2.º | Y | 89,40 m2 | 4,76 m2 | 1 | - | Vendido | |
| 98836 | Apartamento | T0 | 2º | W | 46,29 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98010 | Apartamento | T3 | 3.º | AC | 136,48 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98002 | Apartamento | T1 | 3.º | AD | 81,18 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98003 | Apartamento | T1 | 3.º | AF | 82,70 m2 | - | 1 | - | Vendido | |
| 98004 | Apartamento | T1 | 3.º | AG | 85,41 m2 | 4,76 m2 | 1 | - | Vendido |
| Cozinha Equipada | Elevador | Vídeo Vigilância |
| Banco | Espaços Verdes | Praia |
| Transportes Públicos |