Nova construção na Ribeira Brava, bem no centro da Vila, onde facilmente se pode deslocar a pé a variados serviços.
Com uma arquitetura moderna de linhas retas, este edifício insere-se numa zona com predominância de edifícios habitacionais conjugando com espaços de comércio e serviços.
Este condomínio soalheiro com apenas 15 frações, proporciona tranquilidade e qualidade familiar no centro da Vila.
Disponíveis apartamentos com tipologia T1, T2 e T3 com garagem, estacionamento descoberto e jardim.
No interior das frações, predominam cores neutras e muita iluminação natural, transmitindo um ambiente confortável, funcional e cheio de estilo.
Data prevista de conclusão das obras: Dezembro 2022
Nas redondezas pode encontrar supermercado, padaria, clínica, centro de saúde, bombeiros, restaurantes, ginásios, lojas, serviços públicos, entre outros.
Até à praia, pode fazer um agradável passeio pedonal de 20 minutos.
Em apenas 15 minutos de carro, está no Funchal, capital da Ilha da Madeira.
Distrito: Ilha Da Madeira (Madeira)
Concelho: Ribeira Brava
Freguesia: Ribeira Brava
Estado: Em construção
REF | NATUREZA | TIPOLOGIA | PISO | FRAÇÃO | ÁREA BRUTA | ÁREA EXTERIOR | ESTACIONAMENTO | PREÇO | ESTADO | PLANTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97679 | Apartamento | T2 | 1.º | A | 132,83 m2 | 40,87 m2 | 2 | 250.000,00€ | Vendido | |
97665 | Apartamento | T1 | 1.º | B | 106,66 m2 | 23,78 m2 | 1 | 200.000,00€ | Vendido | |
97680 | Apartamento | T2 | 1.º | C | 139,16 m2 | 15,84 m2 | 2 | 250.000,00€ | Vendido | |
97675 | Apartamento | T1 | 2.º | E | 89,00 m2 | 6,12 m2 | 1 | 210.000,00€ | Disponível | |
97684 | Apartamento | T3 | 2.º | F | 190,64 m2 | 18,08 m2 | 2 | 310.000,00€ | Vendido | |
97676 | Apartamento | T1 | 3.º | H | 75,75 m2 | 0,00 m2 | 1 | 200.000,00€ | Vendido | |
97681 | Apartamento | T2 | 4.º | J | 163,77 m2 | 10,56 m2 | 2 | 285.000,00€ | Vendido | |
97677 | Apartamento | T1 | 4.º | K | 75,75 m2 | 0,00 m2 | 1 | 205.000,00€ | Vendido | |
97685 | Apartamento | T3 | 4.º | L | 181,36 m2 | 8,53 m2 | 2 | 320.000,00€ | Vendido | |
97682 | Apartamento | T2 | 5.º | M | 159,03 m2 | 10,56 m2 | 2 | 290.000,00€ | Vendido | |
97678 | Apartamento | T1 | 5.º | N | 75,75 m2 | 0,00 m2 | 1 | 210.000,00€ | Vendido | |
97683 | Apartamento | T2 | 5.º | P | 141,02 m2 | 14,31 m2 | 2 | 290.000,00€ | Vendido |
Cozinha Equipada | Elevador | Isolamento Acústico |
Isolamento Térmico | Vídeo Porteiro | Banco |
Escola | Praça Táxis | Praia |
Transportes Públicos |